
Características de rendimiento
El diseño envolvente completo protege la seguridad de producción de los usuarios.
Realice fácilmente cortes perfectos y de alta velocidad de todos los tubos, perfiles y alambres.
La parte receptora adopta un diseño seccional para realizar los pasos de corte perfectos.
Parámetros técnicos
Modelo | XK6516 | XK6523 | XK6535 | XK12523 | XK12535 | XK12550 |
Rango de corte | 6500*160 mm | 6500*230 mm | 6500*350 mm | 12500*230 mm | 12500*350 mm | 12500*500 mm |
Precisión de posicionamiento mecánico | ±0,05 mm/m | |||||
Precisión de posicionamiento repetida mecánica | ±0,03 mm/m | |||||
Aceleración máxima | 1G | |||||
Velocidad máxima de posicionamiento | 80 metros por minuto | |||||
Tamaño de la tubería de procesamiento auxiliar | Longitud del perfil ≤12500, Φ20 mm-Φ500 mm | |||||
Peso de un solo tubo | Según la capacidad de carga máxima del modelo ≤2000k | |||||
Potencia del láser | 1000W-12550W | |||||
Se pueden personalizar otros formatos de corte y tamaños de tubos de corte. |
Muestras de corte
Dirección de la empresa:
Zona de desarrollo económico de Jibei,
ciudad de jinán,
Provincia de Shandong, China.
colaboración de mercado:
Gerente Yang: 17862666677
Email de negocios:
Correo electrónico sales@cn86.cn, kefu@cn86.cn
Copyright © 2022 Jinan Xinke CNC Machinery Co., Ltd.
Comentario
(0)